Table Arkema Première Ligue

Filters

Pos. Équipe Points J G N P BP BC DIFF
1 Logo de LyonLyon 46 16 15 1 0 69 4 65
2 Logo de ParisParis 38 16 12 2 2 36 10 26
3 Logo de Paris FCParis FC 37 16 11 4 1 49 8 41
4 Logo de DijonDijon 29 16 9 2 5 28 24 4
5 Logo de FleuryFleury 26 16 7 5 4 34 20 14
6 Logo de MontpellierMontpellier 22 16 7 1 8 26 30 -4
7 Logo de NantesNantes 21 16 5 6 5 15 18 -3
8 Logo de ASSEASSE 16 16 5 1 10 13 45 -32
9 Logo de Le HavreLe Havre 15 16 4 3 9 16 33 -17
10 Logo de ReimsReims 11 16 3 2 11 20 31 -11
11 Logo de StrasbourgStrasbourg 8 16 1 5 10 11 33 -22
12 Logo de GuingampGuingamp 3 16 1 0 15 6 67 -61

Honours

Logo AESIO Mutuelle
Logo hummel
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire