Table Foot-Fauteuil

Filters

Pos. Équipe Points J G N P BP BC DIFF
1 Logo de Villeneuve d'AscqVilleneuve d'Ascq 31 11 10 1 0 42 2 40
2 Logo de Chatenay-MalabryChatenay-Malabry 30 11 10 0 1 49 6 43
3 Logo de DinanDinan 28 11 9 1 1 53 3 50
4 Logo de ASSE Cœur-Vert AésioASSE Cœur-Vert Aésio 22 12 7 1 4 18 13 5
5 Logo de LyonLyon 16 11 5 1 5 12 17 -5
6 Logo de RouenRouen 15 11 5 0 6 15 32 -17
7 Logo de DouaiDouai 9 11 3 0 8 10 29 -19
8 Logo de VaucressonVaucresson 6 11 2 0 9 11 46 -35
9 Logo de KerpapeKerpape 4 11 1 1 9 3 38 -35
10 Logo de SeyssinetSeyssinet 1 10 0 1 9 3 30 -27

Honours

Logo Kelyps Interim
Logo hummel
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire