Table U17

Filters

Pos. Équipe Points J G N P BP BC DIFF
1 Logo de ASSEASSE 45 20 14 3 3 54 19 35
2 Logo de LyonLyon 33 20 9 6 5 54 37 17
3 Logo de MonacoMonaco 33 20 10 3 7 41 27 14
4 Logo de Cavigal NiceCavigal Nice 32 20 9 5 6 42 36 6
5 Logo de Saint-PriestSaint-Priest 31 20 9 4 7 38 28 10
6 Logo de Lyon-DuchèreLyon-Duchère 31 19 10 1 8 36 37 -1
7 Logo de GrenobleGrenoble 30 20 9 3 8 39 32 7
8 Logo de NiceNice 29 20 8 5 7 31 25 6
9 Logo de Air BelAir Bel 26 19 7 5 7 44 33 11
10 Logo de NîmesNîmes 24 18 6 6 6 32 29 3
11 Logo de ASPTT MarseilleASPTT Marseille 23 19 6 5 8 24 27 -3
12 Logo de BastiaBastia 23 18 7 2 9 18 33 -15
13 Logo de ValenceValence 21 19 5 6 8 23 28 -5
14 Logo de JS AjaccioJS Ajaccio 0 20 0 0 20 5 90 -85

Honours

Logo Kelyps Interim
Logo hummel
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire