Table U19

Filters

Pos. Équipe Points J G N P BP BC DIFF
1 Logo de ToulouseToulouse 45 20 14 3 3 48 27 21
2 Logo de MarseilleMarseille 39 20 11 6 3 38 19 19
3 Logo de ASSEASSE 36 20 10 6 4 38 19 19
4 Logo de MontpellierMontpellier 35 19 10 5 4 38 29 9
5 Logo de AjaccioAjaccio 34 20 10 4 6 33 22 11
6 Logo de NiceNice 33 19 9 6 4 47 20 27
7 Logo de Gazelec AjaccioGazelec Ajaccio 26 20 7 5 8 29 30 -1
8 Logo de Air BelAir Bel 24 20 6 6 8 26 29 -3
9 Logo de MonacoMonaco 23 20 6 5 9 33 33 0
10 Logo de O. Rovenain O. Rovenain 23 20 5 8 7 28 37 -9
11 Logo de ColomiersColomiers 23 20 7 2 11 23 33 -10
12 Logo de RodezRodez 16 20 4 4 12 22 38 -16
13 Logo de Marignane GignacMarignane Gignac 16 20 4 4 12 14 40 -26
14 Logo de AS GhisonacciaAS Ghisonaccia 11 20 3 2 15 14 55 -41

Honours

Logo Kelyps Interim
Logo hummel
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire