Informations billetterie pour le barrage aller
Grâce à leur victoire 2-0 face à Rodez, les Verts sont qualifiés pour les barrages de Ligue 1 Uber Eats. Le match aller face à Metz se jouera ce jeudi 30 mai à 20h30 dans le Chaudron.
OUVERTURE
- Abonnés : votre place pré-réservée sera disponible dans la rubrique MON COMPTE > MES COMMANDES dès ce samedi 25 mai, 10h. Vous aurez jusqu'au lundi 27 mai 23h59 pour effectuer votre paiement. Vous pourrez, dans le même temps, vous procurer jusqu'à deux places supplémentaires, en plus de la place pré-réservée.
- Membres Premium : début de la vente le lundi 27 mai à 7h en ligne et 9h aux guichets (trois places maximum par commande, dans la limite des places disponibles).
- Grand Public : début de la vente le mardi 28 mai à 7h en ligne et 9h aux guichets (trois places maximum par commande, dans la limite des places disponibles).
CALENDRIER ET LIEUX DE VENTE
- Samedi 25 mai : en ligne sur billetterie.asse.fr à partir de 10h et aux guichets du stade Geoffroy-Guichard de 10h à 16h
- Dimanche 26 mai : uniquement en ligne sur billetterie.asse.fr
- Lundi 27 mai (ouverture aux membres) : à partir de 7h en ligne et 9h à la Billetterie officielle du stade Geoffroy-Guichard.
- Mardi 28 mai (ouverture au grand public) : à partir de 7h en ligne et 9h à la Billetterie officielle du stade Geoffroy-Guichard.
- Mercredi 29 et jeudi 30 mai : en ligne sur billetterie.asse.fr, à la Billetterie officielle du stade Geoffroy-Guichard et au Pavillon Steel.
TARIFS
Abonnés 23-24
Plein tarif | Seniors, demandeurs d'emploi, étudiants | Moins de 16 ans | |
KOP SUD & KOP NORD | 5 € | 5 € | 5 € |
CORNER FAMILLE | 7 € | 6 € | 6 € |
HENRI-POINT SURFACE | 8 € | 7 € | 6 € |
HENRI-POINT LATÉRALE | 10 € | 9 € | 7 € |
CENTRALE | 13 € | 11 € | 9 € |
CARRÉ LÉGENDE | 18 € | 16 € | 13 € |
PIERRE-FAURAND | 20 € | 17 € | 15 € |
Places supplémentaires pour les abonnés
Plein tarif | Seniors, demandeurs d'emploi, étudiants | Moins de 16 ans | |
KOP SUD | 10 € | 10 € | 10 € |
CORNER MUSÉE - CORNER NORD | 13 € | 11 € | 10 € |
CORNER FAMILLE | 13 € | 11 € | 10 € |
HENRI-POINT SURFACE | 15 € | 13 € | 11 € |
HENRI-POINT LATÉRALE | 20 € | 18 € | 14 € |
CENTRALE | 25 € | 22 € | 18 € |
BALCON EST LATÉRALE (B35-36-38-39) | 25 € | 22 € | 18 € |
CARRÉ LÉGENDE | 35 € | 31 € | 25 € |
PIERRE-FAURAND (16-17-19) | 35 € | 31 € | 25 € |
BALCON EST CENTRAL (B37) | 35 € | 31 € | 25 € |
PIERRE-FAURAND (10-11-18) | 40 € | 33 € | 30 € |
Membres et grand public
Plein tarif | Seniors, demandeurs d'emploi, étudiants | Moins de 16 ans | |
KOP SUD | 10 € | 10 € | 10 € |
CORNER MUSÉE - CORNER NORD | 13 € | 11 € | 10 € |
CORNER FAMILLE | 13 € | 11 € | 10 € |
HENRI-POINT SURFACE | 15 € | 13 € | 11 € |
HENRI-POINT LATÉRALE | 20 € | 18 € | 14 € |
CENTRALE | 25 € | 22 € | 18 € |
BALCON EST LATÉRALE (B35-36-38-39) | 30 € | 27 € | 23 € |
CARRÉ LÉGENDE | 35 € | 31 € | 25 € |
PIERRE-FAURAND (16-17-19) | 40 € | 33 € | 30 € |
BALCON EST CENTRAL (B37) | 40 € | 33 € | 30 € |
PIERRE-FAURAND (10-11-18) | 45 € | 38 € | 35 € |
Pour favoriser la dématérialisation et réduire les impressions de papier, un supplément d'un euro sera appliqué lors de l'achat d'un billet thermique en points de vente et aux guichets de la billetterie officielle.
Les e-billets seront disponibles au téléchargement sur les comptes clients à partir du mardi 28 mai à 8h30.
Derniers articles
#ASSEMHSC
Agenda
Club
Steph'
Club
Club
Boutique des Verts
Club
Agenda
Hommage