Pros
Lundi 29 Mai 2017 à 16h35
L'ASSE sur le podium
L'AS Saint-Etienne apparaît dans le top 3 du classement des cinq dernières saisons de Ligue 1 établi par la Ligue de Football Professionnel pour la répartition des droits TV. La moyenne des places obtenues constitue l'un des cinq critères retenus pour déterminer le montant des droits TV perçus par chaque club.
A l'issue de la saison 2016-2017, l'AS Saint-Etienne occupe la 3e place du classement moyen des cinq dernières saisons établi par la Ligue de Football Professionnel. Ce classement prend en compte la place finale occupée par les clubs. Le champion de France marque un point, le deuxième, 2 points... L'ASSE se retrouve sur le podium avec une moyenne de 5,60. En 2011-2012 et 2012-2013, l'AS Monaco a été créditée de 21 points par saison car elle évoluait alors en Ligue 2.
Le classement des cinq dernières saisons souligne la compétitivité des Verts depuis 2011-2012 et contribue avec quatre autres critères (notoriété, classement sportif sur la saison en cours, notoriété, part fixe, licence club) à une juste répartition des droits TV.
Le classement des cinq dernières saisons souligne la compétitivité des Verts depuis 2011-2012 et contribue avec quatre autres critères (notoriété, classement sportif sur la saison en cours, notoriété, part fixe, licence club) à une juste répartition des droits TV.
2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | Moyenne | ||
1 | PSG | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 |
2 | LYON | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3,20 |
3 | ASSE | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5,60 |
4 | MONACO | 21 | 21 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6,00 |
5 | MARSEILLE | 10 | 2 | 6 | 4 | 13 | 5 | 6,00 |
6 | LILLE | 3 | 6 | 3 | 8 | 5 | 11 | 6,60 |
7 | BORDEAUX | 5 | 7 | 7 | 6 | 11 | 6 | 7,40 |
8 | NICE | 13 | 4 | 17 | 11 | 4 | 3 | 7,80 |
9 | RENNES | 6 | 13 | 12 | 9 | 8 | 9 | 10,20 |
10 | MONTPELLIER | 1 | 9 | 15 | 7 | 12 | 15 | 11,60 |
11 | BASTIA | 21 | 12 | 10 | 12 | 10 | 19 | 12,60 |
12 | TOULOUSE | 8 | 10 | 9 | 17 | 17 | 12 | 13,00 |
13 | NANTES | 21 | 21 | 13 | 14 | 14 | 7 | 13,80 |
14 | LORIENT | 17 | 8 | 8 | 16 | 15 | 18 | 13,00 |
15 | GUINGAMP | 21 | 21 | 16 | 10 | 16 | 10 | 14,60 |
16 | CAEN | 18 | 21 | 21 | 13 | 7 | 17 | 15,80 |
17 | ANGERS | 21 | 21 | 21 | 21 | 9 | 13 | 17,00 |
18 | METZ | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 14 | 19,20 |
19 | DIJON | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 20,00 |
20 | NANCY | 11 | 18 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20,20 |
Derniers articles
Agenda
Club
Calendrier
Sélections nationales
Entraînement
Bleuet de France
Communiqué médical
Entraînement
Club
#OLASSE