Le Pass Ultimate est disponible pour les abonnés
Le Pass Ultimate incluant les matches de gala ASSE-Lyon, ASSE-Paris et ASSE-Marseille est en vente pour les abonnés.
Ce lundi 6 septembre, l'AS Saint-Étienne propose à ses supporters le Pass Ultimate incluant les trois matches de gala contre Lyon, Paris et Marseille. Les abonnés 2021--2022 bénéficient d'une priorité d'achat de places pendant deux jours et d'un tarif préférentiel. Cette vente ouvrira ensuite pour les Membres ASSE Premium et Gold le mercredi 8 septembre avant d'être disponible pour tous les publics le jeudi 9 septembre prochain.
Calendrier des ventes
> Lundi 6 septembre pour les abonnés (limité à deux Pass par acheteur)
> Mercredi 8 septembre pour les Membres ASSE Premium et Gold (limité à deux Pass par acheteur)
> Jeudi 9 septembre pour tous les autres publics
Points de vente
> Au service Billetterie du stade Geoffroy-Guichard, du lundi au vendredi de 9h à 18h.
> Sur le site de vente en ligne billetterie.asse.fr
> Sur l'application officielle.
Tarifs du Pass pour les abonnés 2021-2022
Adultes | Seniors, demandeurs d'emploi, étudiants | Moins de 16 ans | |
KOPS | 51 € | 51 € | 51 € |
BALCON NORD/SUD | 86 € | 76 € | 61 € |
CORNER MUSÉE / CORNER NORD-OUEST | 86 € | 76 € | 61 € |
CORNER FAMILLE | 104 € | 94 € | 74 € |
HENRI-POINT SURFACE (Blocs 30 et 34) | 113 € | 100 € | 80 € |
BALCON EST LATÉRAL | 131 € | 116 € | 93 € |
LATÉRALE (HENRI-POINT) | 135 € | 121 € | 95 € |
BALCON EST CENTRAL | 153 € | 137 € | 108 € |
CENTRALE (HENRI-POINT) | 162 € | 145 € | 114 € |
CARRÉ LÉGENDE | 216 € | 194 € | 152 € |
Tarifs autres publics
Adultes | Seniors, demandeurs d'emploi, étudiants | Moins de 16 ans | PMR / Accompagnateurs | |
KOPS | 57 € | 57 € | 57 € | 45 € sur les emplacements PMR proposés |
BALCON NORD/SUD | 95 € | 84 € | 68 € | |
CORNER MUSÉE / CORNER NORD-OUEST | 95 € | 84 € | 68 € | |
CORNER FAMILLE | 116 € | 104 € | 82 € | |
HENRI-POINT SURFACE (Blocs 30 et 34) | 125 € | 111 € | 89 € | |
BALCON EST LATÉRAL | 145 € | 129 € | 103 € | |
LATÉRALE (HENRI-POINT) | 150 € | 134 € | 106 € | |
BALCON EST CENTRAL | 170 € | 152 € | 120 € | |
CENTRALE (HENRI-POINT) | 180 € | 161 € | 127 € | |
CARRÉ LÉGENDE | 240 € | 215 € | 169 € |
Mesures sanitaires
L'une des trois preuves sanitaires suivantes sera nécessaire pour accéder au stade lors des matches : preuve de vaccination (cycle complet) OU preuve de test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h OU preuve d'un test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois. Un contrôle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du stade.
Calendrier des matches
ASSE-Lyon : dimanche 3 octobre à 20h45
ASSE-Paris : dimanche 28 novembre*
ASSE-Marseille : dimanche 3 avril*
*sous réserve de modification par la LFP