Classement Arkema Première Ligue

Filtres

Pos. Équipe Points J G N P BP BC DIFF
1 Logo de LyonLyon 52 18 17 1 0 82 5 77
2 Logo de ParisParis 42 18 13 3 2 42 12 30
3 Logo de Paris FCParis FC 41 18 12 5 1 52 9 43
4 Logo de DijonDijon 33 18 10 3 5 30 24 6
5 Logo de FleuryFleury 30 18 8 6 4 35 20 15
6 Logo de MontpellierMontpellier 26 18 8 2 8 29 32 -3
7 Logo de NantesNantes 23 18 5 8 5 17 20 -3
8 Logo de Le HavreLe Havre 18 18 5 3 10 18 36 -18
9 Logo de ASSEASSE 16 18 5 1 12 13 51 -38
10 Logo de ReimsReims 11 18 3 2 13 21 40 -19
11 Logo de StrasbourgStrasbourg 9 18 1 6 11 12 36 -24
12 Logo de GuingampGuingamp 3 18 1 0 17 9 75 -66

Vert l'Avenir

Ensemble, faisons de notre club une source d'engagement, à domicile et à l'extérieur,
car un club de football engagé est un club plus fort !

Palmarès

Logo AESIO Mutuelle
Logo hummel
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire
Logo partenaire